MINIBASKET 2024/25
INIZIO CORSI
LUNEDI 16 Settembre 2024
IMPORTANTE (per tutti i corsi)
Ciascun atleta, parlando con gli istruttori, avrà la possibilità di adeguare gli orari di allenamento in base alle proprie esigenze, trovando un orario alternativo, compatibile per età e capacità. Se emergeranno, invece, problemi per molti giocatori riguardanti gli orari di allenamento, valuteremo altre soluzioni.
L'iscrizione non comporta che l'atleta debba partecipare a tutti gli allenamenti
==================
ORARI 2024-25
Palestra Scuole Medie Via Conte Ippolito
(salvo quando indicato)
Under 12-13 NA (2012-13)
Lunedì ore 15.30/17.00
Martedì ore 15.30/17.00
Venerdi ore 15.30/17.00
AQUILOTTI (2014/2015/2016)
Martedì ore 17.00/18.00
Mercoledì 15.00/16.00
Venerdì ore 17.00/18.00
SCOIATTOLI (2017/2018)
Palestra Scuole Medie
Lunedi ore 17.00/18.00
Mercoledì ore 16.00/17.00
PULCINI (2019/2020)
Palestra Scuole Medie
Mercoledì ore 17.00/18.00
INFO ED ISCRIZIONI
Prof. Giovanni Santini 346/9472742 (Responsabile)
IstruttorI
Stefano Riva
328/7476194
Giovanni Messori 339/4407789
E-mail: info@sunny-day.it
pallacanestrocorreggio@gmail.com
IMPORTANTE
Sarà necessario presentare al primo allenamento :
Copia del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità
FEMMINILE Minibasket
Palestra ESPANSIONE SUD
Mercoledì ore 17.00/18.00
Secondo e Terzo allenamento da concordare con gli istruttori.
I NOSTRI SPONSOR
Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 04/10/2024 21:00 | PALL. CORREGGIO | CASTELFRANCO E. | 85-73 | |
2 | 505 | 11/10/2024 21:15 | PIACENZA CLUB | PALL. CORREGGIO | 74-56 | |
3 | 508 | 18/10/2024 21:30 | BASKET JOLLY RE | PALL. CORREGGIO | 101-77 | |
4 | 514 | 23/10/2024 21:00 | PALL. CORREGGIO | ANZOLA BASKET | 81-85 | |
5 | 520 | 26/10/2024 19:00 | PALL. CORREGGIO | VIS PERSICETO | 84-83 | |
7 | 529 | 06/11/2024 21:00 | PALL. CORREGGIO | REGGIOLO | 79-80 | |
8 | 535 | 09/11/2024 18:30 | MODENA BASKET | PALL. CORREGGIO | 81-77 | |
9 | 541 | 16/11/2024 19:00 | PALL. CORREGGIO | BASKETREGGIO | ||
10 | 542 | 22/11/2024 21:00 | TEAM MEDOLLA | PALL. CORREGGIO | ||
11 | 549 | 30/11/2024 19:00 | PALL. CORREGGIO | MAGIK PARMA | ||
12 | 555 | 08/12/2024 18:00 | CASTELFRANCO E. | PALL. CORREGGIO | ||
13 | 561 | 14/12/2024 19:00 | PALL. CORREGGIO | PIACENZA CLUB | ||
14 | 563 | 21/12/2024 21:00 | PALL. CORREGGIO | BASKET JOLLY RE | ||
15 | 567 | 08/01/2025 21:00 | ANZOLA BASKET | PALL. CORREGGIO | ||
16 | 573 | 12/01/2025 18:00 | VIS PERSICETO | PALL. CORREGGIO | ||
18 | 584 | 22/01/2025 21:00 | REGGIOLO | PALL. CORREGGIO | ||
19 | 589 | 25/01/2025 19:00 | PALL. CORREGGIO | MODENA BASKET | ||
20 | 593 | 31/01/2025 21:15 | BASKETREGGIO | PALL. CORREGGIO | ||
21 | 599 | 08/02/2025 19:00 | PALL. CORREGGIO | TEAM MEDOLLA | ||
22 | 602 | 15/02/2025 20:30 | MAGIK PARMA | PALL. CORREGGIO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIACENZA CLUB | 16 | 8 | 8 | 0 | 595 | 494 | 101 | 1,20 | 74 | 61 | 0 |
2 | VIS PERSICETO | 12 | 7 | 6 | 1 | 541 | 488 | 53 | 1,11 | 77 | 69 | 0 |
3 | BASKET JOLLY RE | 10 | 8 | 5 | 3 | 587 | 554 | 33 | 1,06 | 73 | 69 | 0 |
4 | MODENA BASKET | 10 | 7 | 5 | 2 | 564 | 469 | 95 | 1,20 | 80 | 67 | 0 |
5 | REGGIOLO | 8 | 8 | 4 | 4 | 561 | 590 | -29 | 0,95 | 70 | 73 | 0 |
6 | CASTELFRANCO E. | 6 | 7 | 3 | 4 | 495 | 538 | -43 | 0,92 | 70 | 76 | 0 |
7 | MAGIK PARMA | 4 | 7 | 2 | 5 | 517 | 519 | -2 | 1,00 | 73 | 74 | 0 |
8 | ANZOLA BASKET | 4 | 7 | 2 | 5 | 523 | 566 | -43 | 0,92 | 74 | 80 | 0 |
9 | PALL. CORREGGIO | 4 | 7 | 2 | 5 | 539 | 577 | -38 | 0,93 | 77 | 82 | 0 |
10 | TEAM MEDOLLA | 4 | 7 | 2 | 5 | 450 | 517 | -67 | 0,87 | 64 | 73 | 0 |
11 | BASKETREGGIO | 2 | 7 | 1 | 6 | 443 | 503 | -60 | 0,88 | 63 | 71 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager