SAFEGUARDING
Safeguarding
Nomina
Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni
ANDREA RAVENNA
Modalità di contatto
mail : safe.pallacanestrocorreggio@gmail.com
PALLACANESTRO CORREGGIO A.S.D.
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA. CODICI DI CONDOTTA
(vedi)
Facendo seguito alle precedenti circolari in tema di politiche di Safeguarding, e in adempimento a quanto previsto dalle linee guida, la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) è lieta di comunicare l’implementazione di una piattaforma per la gestione delle segnalazioni al seguente link: https://fip.safeguarding.openblow.it/#/, pubblicato altresì sul sito federale nella sezione – Safeguarding, che vorrete riportare nel sito web di ogni società e associazione sportiva affiliata assicurandone comunque la massima diffusione tra i propri tesserati.
L’indicata piattaforma consentirà di procedere alla segnalazione garantendo da un lato la riservatezza del segnalante dall’altra la gestione della segnalazione trasparente così da consentire all’interessato di monitorare lo stato del procedimento.
Segreteria Safeguarding FIP
MINIBASKET 2024/25
INIZIO CORSI
LUNEDI 16 Settembre 2024
IMPORTANTE (per tutti i corsi)
Ciascun atleta, parlando con gli istruttori, avrà la possibilità di adeguare gli orari di allenamento in base alle proprie esigenze, trovando un orario alternativo, compatibile per età e capacità. Se emergeranno, invece, problemi per molti giocatori riguardanti gli orari di allenamento, valuteremo altre soluzioni.
L'iscrizione non comporta che l'atleta debba partecipare a tutti gli allenamenti
==================
ORARI 2024-25
Palestra Scuole Medie Via Conte Ippolito
(salvo quando indicato)
Under 12-13 NA (2012-13)
Lunedì ore 15.30/17.00
Martedì ore 15.30/17.00
Venerdi ore 15.30/17.00
AQUILOTTI (2014/2015/2016)
Martedì ore 17.00/18.00
Mercoledì 15.00/16.00
Venerdì ore 17.00/18.00
SCOIATTOLI (2017/2018)
Palestra Scuole Medie
Lunedi ore 17.00/18.00
Mercoledì ore 16.00/17.00
PULCINI (2019/2020)
Palestra Scuole Medie
Mercoledì ore 17.00/18.00
INFO ED ISCRIZIONI
Prof. Giovanni Santini 346/9472742 (Responsabile)
IstruttorI
Stefano Riva
328/7476194
Giovanni Messori 339/4407789
E-mail: info@sunny-day.it
pallacanestrocorreggio@gmail.com
IMPORTANTE
Sarà necessario presentare al primo allenamento :
Copia del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità
FEMMINILE Minibasket
Palestra ESPANSIONE SUD
Mercoledì ore 17.00/18.00
Secondo e Terzo allenamento da concordare con gli istruttori.
I NOSTRI SPONSOR
Meteo
.: Le ultime notizie
30 marzo 2025
DR1 1°r. Sab. 05/04/25 19:00 AICS FORLI' - CORREGGIO23 marzo 2025
DR1 4°a. Sab. 29/03/25 20:30 AUDACE BO - CORREGGIO 74-7516 marzo 2025
DR1 3°a. Sab. 22/03/25 19:00 CORREGGIO-VENI S. PIETRO C. 91-8611 marzo 2025
DR1 2°a. Sab. 15/03/25 19:00 CORREGGIO-INTERNATIONAL IMOLA 83-8404 marzo 2025
DR1 1°a. Sab. 10/03/2025 21:00 CORREGGIO - AICS FORLI' 76-7708 febbraio 2025
DR1 11°r. sab. 15-feb-25 20:30 MAGIK PARMA - CORREGGIO 89-6901 febbraio 2025
DR1 10°r. sab. 08-feb-25 19:00 CORREGGIO - MEDOLLA 81-75 ts25 gennaio 2025
DR1 9°r. ven. 31-gen-25 21:15 BASKETREGGIO - CORREGGIO 76-7122 gennaio 2025
DR1 8°r. sab. 25-gen-25 19:00 CORREGGIO - MODENA 65-7518 gennaio 2025
DR1 7°r. Mer. 22/01/25 21:00 REGGIOLO - CORREGGIO 78-6208 gennaio 2025
DR1 5°r. Dom. 12/01/25 18:00 VIS PERSICETO - CORREGGIO 95-7102 gennaio 2025
MATERIALE SPORTIVO MACRON22 dicembre 2024
DR1 4°r. Mer. 08/01/25 21:00 ANZOLA - CORREGGIO 70-4614 dicembre 2024
DR1 3°r. Sab. 21/12/24 21:00 CORREGGIO - JOLLY RE 86-90 dts08 dicembre 2024
DR1 2°r. Sab. 14/12/24 19:00 CORREGGIO - PIACENZA 66-67.: Serie DR1 Risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
4 | Sab 29/03/25 20.30 | AUDACE BO | 74-75 | CORREGGIO |
4 | Ven 28/03/25 21.15 | REGGIOLO | 66-58 | INTERN. IMOLA |
4 | Ven 28/03/25 21.00 | VENI S.PIETRO C. | 77-60 | AICS FORLI' |
-: CLASSIFICA Serie DR1 2024/25 PLAYOUT gir. R3
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | REGGIOLO | 10 | 6 | 5 | 1 |
2 | VENI S.PIETRO C. | 8 | 6 | 4 | 2 |
3 | INTERN. IMOLA | 6 | 6 | 3 | 3 |
4 | AICS FORLI' | 6 | 6 | 3 | 3 |
5 | CORREGGIO | 4 | 6 | 2 | 4 |
6 | AUDACE BO | 2 | 6 | 1 | 5 |
.: Serie DR1 Prossima giornata PLAYOUT
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
5 | 04/04/2025 21:00 | VENI S.PIETRO C. | INTERN. IMOLA |
5 | 04/04/2025 21:15 | AUDACE BO | REGGIOLO |
5 | 05/04/2025 18:30 | AICS FORLI' | CORREGGIO |
.: PROSSIMI INCONTRI
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
22 | 02/04/2025 20.30 | Under 19 Gold | ARGENTA | ![]() |
18 | 03/04/2025 17.15 | Under 14 Silver | CARPINE | ![]() |
21 | 03/04/2025 20.30 | Under 19 Silver | MAGRETA F. | ![]() |
13 | 05/04/2025 15.30 | Under 14 Silver | CAMPAGNOLA | ![]() |
21 | 05/04/2025 16.30 | MIRANDOLA | Under 17 Silver | ![]() |
5 | 05/04/2025 18.30 | AICS FORLI' | Serie DR1 | ![]() |
21 | 06/04/2025 11.00 | LUZZARA | Under 15 Silver | ![]() |
5 | 06/04/2025 16.00 | VIS 2008 FERRARA | Under 13 Gold | ![]() |
22 | 10/04/2025 20.30 | Under 19 Silver | UNIVERSAL MO | ![]() |
6 | 11/04/2025 21.00 | INTERN. IMOLA | Serie DR1 | ![]() |
22 | 12/04/2025 16.30 | Under 17 Silver | PQ MOGLIA | ![]() |
22 | 13/04/2025 11.00 | Under 15 Silver | BASKETREGGIO | ![]() |
6 | 13/04/2025 18.00 | BSL SAN LAZZARO | Under 13 Gold | ![]() |
7 | 23/04/2025 21.00 | VENI S.PIETRO C. | Serie DR1 | ![]() |
7 | 28/04/2025 19.00 | CESENA 2005 | Under 13 Gold | ![]() |
8 | 03/05/2025 19.00 | Serie DR1 | AUDACE BO | ![]() |
8 | 04/05/2025 11.00 | Under 13 Gold | UNIVERSAL MO | ![]() |
.: Campionati C.S.I.
.: TUTTI I RISULTATI
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
4 | 30/03/2025 | UNIVERSAL MO | 87-66 | Under 13 Gold |
17 | 30/03/2025 | GUASTALLA | 55-53 | Under 14 Silver |
4 | 29/03/2025 | AUDACE BO | 74-75 | Serie DR1 |
20 | 29/03/2025 | Under 17 Silver | 72-50 | MEDOLLA |
20 | 27/03/2025 | Under 15 Silver | 73-90 | SCANDIANO |
20 | 26/03/2025 | NAZ. CARPI | 92-54 | Under 19 Silver |
19 | 25/03/2025 | Under 19 Silver | 87-56 | MEDOLLA |
21 | 24/03/2025 | CESENA | 70-73 | Under 19 Gold |
3 | 23/03/2025 | Under 13 Gold | 74-91 | CESENA 2005 |
19 | 23/03/2025 | LA TORRE RE | 35-55 | Under 15 Silver |
3 | 22/03/2025 | Serie DR1 | 91-86 | VENI S.PIETRO C. |
19 | 22/03/2025 | NOVELLARA | 43-93 | Under 17 Silver |
16 | 22/03/2025 | Under 14 Silver | 81-62 | LUZZARA |
20 | 19/03/2025 | Under 19 Gold | 73-63 | PONTEVECCHIO BO |
2 | 17/03/2025 | Under 13 Gold | 72-91 | BSL SAN LAZZARO |
18 | 16/03/2025 | Under 15 Silver | 107-28 | ARBOR RE |
18 | 16/03/2025 | Under 17 Silver | 68-53 | REGGIOLO |
15 | 16/03/2025 | MIRANDOLA | 70-43 | Under 14 Silver |
2 | 15/03/2025 | Serie DR1 | 83-84 | INTERN. IMOLA |
18 | 13/03/2025 | MIRANDOLA | 49-86 | Under 19 Silver |
19 | 12/03/2025 | Under 19 Gold | 73-59 | SPORT INS. BO |
1 | 10/03/2025 | Serie DR1 | 76-77 | AICS FORLI' |
17 | 09/03/2025 | Under 17 Silver | 99-55 | CAMPOGALLIANO |
17 | 09/03/2025 | Under 15 Silver | 63-53 | GO BASKET 2018 |
17 | 06/03/2025 | Under 19 Silver | 87-61 | TRAGHETTINO |
1 | 06/03/2025 | Under 13 Gold | 57-64 | VIS 2008 FERRARA |
18 | 04/03/2025 | INTER. IMOLA | 56-65 | Under 19 Gold |
16 | 03/03/2025 | MODENA | 54-78 | Under 19 Silver |
16 | 02/03/2025 | CAMPAGNOLA | 38-80 | Under 17 Silver |
14 | 02/03/2025 | Under 14 Silver | 27-79 | NOVELLARA |
16 | 01/03/2025 | NAZ. CARPI | 77-52 | Under 15 Silver |
17 | 26/02/2025 | Under 19 Gold | 99-83 | MONTECCHIO |
15 | 23/02/2025 | Under 15 Silver | 81-67 | FORMIGINE |
15 | 22/02/2025 | Under 17 Silver | 80-47 | NAZ. CARPI |
4 | 22/02/2025 | CAMPAGNOLA | 49-48 | Under 14 Silver |
15 | 20/02/2025 | Under 19 Silver | 67-51 | M. RUBIERA |
16 | 19/02/2025 | Under 19 Gold | 93-103 | REBASKET 2000 |
14 | 17/02/2025 | PQ QUISTELLO | 60-63 | Under 19 Silver |
12 | 17/02/2025 | Under 14 Silver | 59-52 | REGGIOLO |
14 | 16/02/2025 | CUS PARMA | 50-92 | Under 13 Gold |
14 | 16/02/2025 | GUALTIERI | 60-91 | Under 17 Silver |
22 | 15/02/2025 | MAGIK PARMA | 89-69 | Serie DR1 |
15 | 12/02/2025 | Under 19 Gold | 78-72 | M. RUBIERA |
11 | 09/02/2025 | Under 14 Silver | 101-56 | NAZ. CARPI |
13 | 09/02/2025 | Under 15 Silver | 63-56 | CASTELLARANO |
21 | 08/02/2025 | Serie DR1 | 81-75 | TEAM MEDOLLA |
13 | 08/02/2025 | Under 17 Silver | 68-48 | MODENA |
13 | 06/02/2025 | Under 19 Silver | 64-60 | CARPINE |
10 | 06/02/2025 | Under 14 Silver | 90-46 | BAGNOLO |
14 | 03/02/2025 | CMO OZZANO | 96-85 | Under 19 Gold |
12 | 02/02/2025 | Under 13 Gold | 72-62 | MAGIK PR |
12 | 01/02/2025 | LUZZARA | 64-49 | Under 19 Silver |
12 | 01/02/2025 | CARPINE | 55-67 | Under 15 Silver |
20 | 31/01/2025 | BASKETREGGIO | 76-71 | Serie DR1 |
13 | 29/01/2025 | Under 19 Gold | 72-78 | PROGRESSO BO |
12 | 29/01/2025 | M. SCANDIANO | 44-83 | Under 17 Silver |
11 | 26/01/2025 | UNIVERSAL MO | 75-55 | Under 19 Silver |
9 | 26/01/2025 | CARPINE | 42-100 | Under 14 Silver |
11 | 26/01/2025 | NAZ. CARPI | 42-73 | Under 13 Gold |
19 | 25/01/2025 | Serie DR1 | 65-75 | MODENA BASKET |
11 | 25/01/2025 | PQ MOGLIA | 49-78 | Under 17 Silver |
18 | 22/01/2025 | REGGIOLO | 78-62 | Serie DR1 |
5 | 21/01/2025 | NOVELLARA | 73-51 | Under 14 Silver |
12 | 20/01/2025 | AICS FORLI' | 63-47 | Under 19 Gold |
8 | 19/01/2025 | Under 14 Silver | 106-49 | GUASTALLA |
10 | 19/01/2025 | Under 13 Gold | 57-74 | NOVELLARA |
10 | 19/01/2025 | MAGRETA F. | 54-80 | Under 19 Silver |
10 | 19/01/2025 | Under 15 Silver | 75-54 | LUZZARA |
10 | 16/01/2025 | Under 17 Silver | 107-47 | MIRANDOLA |
11 | 14/01/2025 | ARGENTA | 97-78 | Under 19 Gold |
9 | 13/01/2025 | Under 13 Gold | 62-104 | SCUOLA BK RE |
7 | 12/01/2025 | LUZZARA | 48-93 | Under 14 Silver |
16 | 12/01/2025 | VIS PERSICETO | 95-71 | Serie DR1 |
9 | 12/01/2025 | Under 19 Silver | 84-82 | NAZ. CARPI |
9 | 11/01/2025 | MEDOLLA | 50-74 | Under 17 Silver |
9 | 11/01/2025 | SCANDIANO | 56-50 | Under 15 Silver |
15 | 08/01/2025 | ANZOLA BASKET | 70-46 | Serie DR1 |
6 | 22/12/2024 | Under 14 Silver | 77-71 | MIRANDOLA |
8 | 22/12/2024 | PIACENZA | 52-35 | Under 13 Gold |
14 | 21/12/2024 | Serie DR1 | 86-90 | BASKET JOLLY RE |
2 | 21/12/2024 | CARPINE | 75-73 | Under 19 Silver |
7 | 21/12/2024 | ARBOR RE | 36-105 | Under 15 Silver |
8 | 19/12/2024 | Under 15 Silver | 59-44 | LA TORRE RE |
10 | 18/12/2024 | Under 19 Gold | 71-80 | CESENA |
11 | 18/12/2024 | BASKETREGGIO | 61-63 | Under 15 Silver |
9 | 16/12/2024 | PONTEVECCHIO BO | 78-75 | Under 19 Gold |
7 | 15/12/2024 | Under 13 Gold | 127-34 | CUS PARMA |
8 | 15/12/2024 | MEDOLLA | 44-58 | Under 19 Silver |
13 | 14/12/2024 | Serie DR1 | 66-67 | PIACENZA CLUB |
8 | 14/12/2024 | Under 17 Silver | 104-57 | NOVELLARA |
8 | 09/12/2024 | SPORT INS. BO | 66-63 | Under 19 Gold |
12 | 08/12/2024 | CASTELFRANCO E. | 69-77 | Serie DR1 |
7 | 07/12/2024 | REGGIOLO | 60-74 | Under 17 Silver |
7 | 05/12/2024 | Under 19 Silver | 73-67 | MIRANDOLA |
7 | 04/12/2024 | Under 19 Gold | 70-65 | INTER. IMOLA |
6 | 02/12/2024 | GO BASKET 2018 | 72-76 | Under 15 Silver |
3 | 01/12/2024 | REGGIOLO | 53-62 | Under 14 Silver |
11 | 30/11/2024 | Serie DR1 | 85-74 | MAGIK PARMA |
6 | 30/11/2024 | CAMPOGALLIANO | 64-87 | Under 17 Silver |
5 | 30/11/2024 | MAGIK PR | 58-60 | Under 13 Gold |
6 | 28/11/2024 | TRAGHETTINO | 64-62 | Under 19 Silver |
6 | 27/11/2024 | MONTECCHIO | 64-78 | Under 19 Gold |
4 | 24/11/2024 | Under 13 Gold | 89-35 | NAZ. CARPI |
5 | 24/11/2024 | Under 17 Silver | 67-21 | CAMPAGNOLA |
5 | 24/11/2024 | Under 15 Silver | 67-52 | NAZ. CARPI |
10 | 22/11/2024 | TEAM MEDOLLA | 64-63 | Serie DR1 |
5 | 21/11/2024 | REBASKET 2000 | 96-67 | Under 19 Gold |
5 | 21/11/2024 | Under 19 Silver | 79-85 | MODENA |
2 | 21/11/2024 | NAZ. CARPI | 50-79 | Under 14 Silver |
4 | 19/11/2024 | FORMIGINE | 53-72 | Under 15 Silver |
1 | 18/11/2024 | BAGNOLO | 54-53 | Under 14 Silver |
4 | 17/11/2024 | NAZ. CARPI | 45-69 | Under 17 Silver |
3 | 17/11/2024 | NOVELLARA | 58-46 | Under 13 Gold |
9 | 16/11/2024 | Serie DR1 | 70-81 | BASKETREGGIO |
4 | 14/11/2024 | M. RUBIERA | 63-67 | Under 19 Gold |
4 | 13/11/2024 | M. RUBIERA | 44-49 | Under 19 Silver |
3 | 10/11/2024 | Under 17 Silver | 111-41 | GUALTIERI |
2 | 10/11/2024 | SCUOLA BK RE | 104-28 | Under 13 Gold |
8 | 09/11/2024 | MODENA BASKET | 81-77 | Serie DR1 |
3 | 07/11/2024 | Under 19 Silver | 78-57 | PQ QUISTELLO |
3 | 07/11/2024 | Under 19 Gold | 61-94 | CMO OZZANO |
1 | 07/11/2024 | Under 13 Gold | 39-54 | PIACENZA |
7 | 06/11/2024 | Serie DR1 | 79-80 | REGGIOLO |
2 | 03/11/2024 | MODENA | 31-48 | Under 17 Silver |
2 | 02/11/2024 | CASTELLARANO | 44-80 | Under 15 Silver |
1 | 30/10/2024 | Under 19 Silver | 60-64 | LUZZARA |
2 | 28/10/2024 | PROGRESSO BO | 76-73 | Under 19 Gold |
1 | 27/10/2024 | Under 15 Silver | 72-56 | CARPINE |
1 | 27/10/2024 | Under 17 Silver | 87-40 | M. SCANDIANO |
5 | 26/10/2024 | Serie DR1 | 84-83 | VIS PERSICETO |
1 | 24/10/2024 | Under 19 Gold | 82-44 | AICS FORLI' |
4 | 23/10/2024 | Serie DR1 | 81-85 | ANZOLA BASKET |
3 | 18/10/2024 | BASKET JOLLY RE | 101-77 | Serie DR1 |
2 | 11/10/2024 | PIACENZA CLUB | 74-56 | Serie DR1 |
1 | 04/10/2024 | Serie DR1 | 85-73 | CASTELFRANCO E. |
.: MINIBASKET 2024-25
INIZIO CORSI
LUNEDI 16 Settembre 2024
IMPORTANTE (per tutti i corsi)
Ciascun atleta, parlando con gli istruttori, avrà la possibilità di adeguare gli orari di allenamento in base alle proprie esigenze, trovando un orario alternativo, compatibile per età e capacità. Se emergeranno, invece, problemi per molti giocatori riguardanti gli orari di allenamento, valuteremo altre soluzioni.
L'iscrizione non comporta che l'atleta debba partecipare a tutti gli allenamenti
==================
ORARI 2024-25
Palestra Scuole Medie Via Conte Ippolito
(salvo quando indicato)
Under 12-13 NA (2012-13)
Lunedì ore 15.30/17.00
Martedì ore 15.30/17.00
Venerdi ore 15.30/17.00
AQUILOTTI (2014/2015/2016)
Martedì ore 17.00/18.00
Mercoledì 15.00/16.00
Venerdì ore 17.00/18.00
SCOIATTOLI (2017/2018)
Palestra Scuole Medie
Lunedi ore 17.00/18.00
Mercoledì ore 16.00/17.00
PULCINI (2019/2020)
Palestra Scuole Medie
Mercoledì ore 17.00/18.00
INFO ED ISCRIZIONI
Prof. Giovanni Santini 346/9472742 (Responsabile)
IstruttorI
Stefano Riva
328/7476194
Giovanni Messori 339/4407789
E-mail: info@sunny-day.it
pallacanestrocorreggio@gmail.com
IMPORTANTE
Sarà necessario presentare al primo allenamento :
Copia del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità
.: Canale YouTube Pallacanestro Correggio
MATERIALE SPORTIVO MACRON
.. I NOSTRI SPONSOR
.: NBA BASKETBALL SCHOOL 26 Marzo 2025
I nostri sponsor
MATERIALE SPORTIVO MACRON
Link utili
UNDER 19 Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CMO OZZANO | 38 |
2 | REBASKET 2000 | 36 |
3 | INTER. IMOLA | 30 |
4 | ARGENTA | 24 |
5 | PONTEVECCHIO BO | 22 |
6 | PROGRESSO BO | 20 |
7 | CORREGGIO | 20 |
8 | CESENA | 20 |
9 | SPORT INS. BO | 18 |
10 | M. RUBIERA | 16 |
11 | AICS FORLI' | 8 |
12 | MONTECCHIO | 4 |
Under 19 Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | NAZ. CARPI | 38 |
2 | UNIVERSAL MO | 36 |
3 | LUZZARA | 32 |
4 | CORREGGIO | 26 |
5 | M. RUBIERA | 20 |
6 | MODENA | 20 |
7 | PQ QUISTELLO | 16 |
8 | MIRANDOLA | 14 |
9 | CARPINE | 12 |
10 | TRAGHETTINO | 10 |
11 | MEDOLLA | 4 |
12 | MAGRETA F. | 4 |
Under 17 Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CORREGGIO | 40 |
2 | REGGIOLO | 36 |
3 | MODENA | 26 |
4 | MEDOLLA | 26 |
5 | NAZ. CARPI | 22 |
6 | M. SCANDIANO | 22 |
7 | PQ MOGLIA | 20 |
8 | CAMPOGALLIANO | 10 |
9 | NOVELLARA | 10 |
10 | MIRANDOLA | 8 |
11 | GUALTIERI | 8 |
12 | CAMPAGNOLA | 4 |
Under 15 Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SCANDIANO | 34 |
2 | CORREGGIO | 30 |
3 | BASKETREGGIO | 28 |
4 | NAZ. CARPI | 26 |
5 | GO BASKET 2018 | 20 |
6 | LUZZARA | 18 |
7 | CARPINE | 14 |
8 | CASTELLARANO | 10 |
9 | FORMIGINE | 6 |
10 | LA TORRE RE | 6 |
11 | ARBOR RE | 0 |
Under 14 Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | NOVELLARA | 30 |
2 | CAMPAGNOLA | 24 |
3 | MIRANDOLA | 20 |
4 | CORREGGIO | 20 |
5 | BAGNOLO | 20 |
6 | REGGIOLO | 12 |
7 | NAZ. CARPI | 10 |
8 | LUZZARA | 8 |
9 | GUASTALLA | 4 |
10 | CARPINE | 2 |
Under 13 Gold 2° fase
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CESENA 2005 | 8 |
2 | UNIVERSAL MO | 8 |
3 | VIS 2008 FERRARA | 6 |
4 | BSL SAN LAZZARO | 6 |
5 | BAKERY PC | 4 |
6 | CORREGGIO | 0 |
..:: 5 per mille alla PALL. CORREGGIO A.D.
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager